| 物件共通概要 | |
| 物件名 | レーベン別府 THE PHILOSOPHIA |
|---|---|
| 所在地 | 大分県別府市上田の湯町2140番1(地番) |
| 交通 | JR日豊本線「別府」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 908.33m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
| 総戸数 | 48戸(他、管理事務室1戸) |
| 駐車場 | 敷地内51台(平置4台(車椅子使用者優先1台含む)、機械式47台) 月額使用料:3,000円~15,000円 敷地外10台(平置) 月額使用料:5,500円 ※敷地外駐車場については貸主と直接賃貸借契約を結んでいただきます。永続的に利用が保証できるものではありません。 |
| 駐輪場 | 65台(平置9台(3人乗り対応)、2段ラック式(下部スライドラック式)56台) 月額使用料:100円~300円 |
| ミニバイク置場 | 7台 月額使用料:2,000円 |
| 建物竣工年月 | 2026年5月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2026年6月下旬(予定) |
| 施工会社 | 株式会社利根建設 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:(専有部)区分所有権(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託(通勤) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24018636号 (2024年8月15日付)、 〈計画変更〉第ERI-24035396号 (2024年11月14日付) |
| 売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 先着順物件概要 | |
| 販売戸数 | 7戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,718万円~4,698万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.41m²~81.32m² |
| バルコニー面積 | 12.70m²~16.10m² |
| 管理費(月額) | 12,740円~15,370円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,740円~8,130円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 33,700円~40,700円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 471,900円~569,200円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,925円 |
| 町内会費(年額) | 4,800円 |
| スケジュール | 先着順申込受付中 ●先着順申込受付場所/「レーベン別府 THE PHILOSOPHIA」マンションギャラリー 株式会社タカラレーベン 東京支店 株式会社タカラレーベン 九州・四国支店 株式会社タカラレーベン 関西支店 ※お申込みの際には、弊社社内審査がございます。印鑑と直近2年分の収入証明書及び、身分証明書等をご持参ください。先着順につきご成約済みの際はご了承ください。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月末日 |
| 最終期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 3,400万円台・3,900万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.41m²・75.97m² |
| バルコニー面積 | 12.70m²・14.18m² |
| 管理費(月額) | 12,740円・14,360円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,740円・7,600円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 33,700円・38,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 471,900円・531,800円 |
| 販売開始予定 | 2026年1月中旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
| 備考 | □お支払い例 ●Bタイプ(3LDK・2階) ●予定販売価格/3,498万円 ●頭金/8万円 ●借入金額/3,490万円 ●月々支払/59,197円(元金2,390万円) ●ボーナス時加算額(年2回)/163,726円(元金1,100万円) ●返済期間/40年(元利均等) ●金利/0.89%(変動金利優遇後) □金融機関のご案内 ●金融機関/提携信用組合 ●ローン手数料/220,000円 ●ローン保証料/100万円あたり23,166円 ※融資条件および金利等は2025年12月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。 ※お客様の条件により融資条件などは異なり、条件によっては融資を受けられない場合がございますのでご了承ください。詳しくは係員にお尋ねください。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2025年12月22日現在・次回更新日:2026年1月9日) |
|---|