物件共通概要 | |
物件名 | レーベン福島 ONE TOWER |
---|---|
所在地 | 福島県福島市太田町154番3(地番) |
交通 | JR東北本線、奥羽本線、東北・山形新幹線「福島」駅徒歩6分 |
用途地域 | 第二種住居地域、商業地域 |
敷地面積 | 2,278.17m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上20階建 |
総戸数 | 133戸(他、管理事務室・ゲストルーム各1戸) |
駐車場 | 135台(機械式133台、車椅子使用者優先平置1台、来客用平置1台) ※月額使用料:500円~5,000円 |
駐輪場 | 142台(スライドラック式119台、特殊自転車置場23台) ※月額使用料:200円・300円 |
バイク置場 | 11台(内、大型7台、小型4台) ※月額使用料:1,500円・2,500円 |
建物竣工年月 | 2026年2月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2026年3月下旬(予定) |
施工会社 | 大末建設株式会社 東北支店 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
建築確認番号 | 第ERI-23030063号(2023年10月25日付) <計画変更>第ERI-24010534号(2024年4月30日付) |
売主・販売代理 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 | 株式会社マリモ 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23 TEL.082-273-7772 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(5)第6032号 (公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟盟 個人情報保護方針| 株式会社マリモ |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
先着順物件概要 | |
販売戸数 | 1戸(4階) |
---|---|
販売価格 | 4,398万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 68.90m² |
バルコニー面積 | 11.61m² |
管理費(月額) | 17,430円 |
修繕積立金(月額) | 6,200円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 17,430円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 447,900円 |
インターネット使用料(月額) | 1,925円 |
町内会費(月額) | 300円 |
消防協力金(年額) | 1,000円 |
スケジュール | 先着順申込受付中 ※お申込みの際は弊社の社内審査があります。印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分 証明書等をお持ちください。先着順につきご成約済みの際はご容赦ください。 |
備考 | ■ご返済例 ●Cタイプ(3LDK・4階) ●販売価格/4,398万円 ●借入金額/4,390万円 ●頭金/8万円 ●月々支払/69,936円(元金3,460万円) ●ボーナス時加算額(年2回)/112,940円(元金930万円) ●返済期間/50年(元利均等) ●金利/0.797%(変動金利優遇後) ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●ローン手数料/965,800円 ●取扱手数料/88,000円(税込) ※変動金利のため、年2回金利の見直しがございます。 ※融資条件及び金利等は2025年4月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※お客様の条件により融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月末日 |
第4期予告物件概要 | |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 66.72m²〜80.66m² |
バルコニー面積 | 11.16m²〜12.60m² |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
販売開始予定 | 2025年4月下旬 |
予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第4期の販売住戸が未確定の為、本概要は第4期以降の予定販売住戸全体(30戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年4月25日現在・次回更新日:2025年5月2日) |
---|