物件共通概要 | |
物件名 | レーベン宇都宮 GRANDIA |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市今泉3丁目958番1(地番) |
交通 | JR線「宇都宮」駅徒歩11分、東武宇都宮線「東武宇都宮」駅徒歩24分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
敷地面積 | 3,877.48m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
総戸数 | 108戸(他、管理事務室・パーティールーム・ゲストルーム各1戸) |
駐車場 | 108台(平置46台、機械式62台) ※月額使用料:500円~4,800円 |
駐輪場 | 218台(スライドラック式198台、平置20台[内、来客用2台]) ※月額使用料:250円・400円 |
バイク置場 | 11台 ※月額使用料:3,000円 |
建物竣工年月 | 2026年2月中旬(予定) |
引渡可能年月 | 2026年3月中旬(予定) |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
建築確認番号 | 第TBTC24000188号(2024年7月30日付) |
売主・販売代理 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 | 中央日本土地建物株式会社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4-1 日土地ビル TEL.03-3501-6182(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(16)第125号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 個人情報保護方針|中央日本土地建物株式会社 |
販売代理 | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル TEL.03-5440-5800(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 個人情報保護方針|株式会社長谷工アーベスト |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
第2期予告物件概要 | |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,200万円台~6,000万円台 |
予定最多価格帯 | 3,900万円台・4,400万円台 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 56.96m²~83.89m² |
バルコニー面積 | 11.20m²~13.40m² |
管理費(月額) | 13,730円~20,220円 |
修繕積立金(月額) | 6,210円~9,140円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 13,730円~20,220円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 427,200円~629,200円 |
販売開始予定 | 2025年5月下旬 |
予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第2期の販売住戸が未確定のため、本概要は第2期以降の予定販売住戸全体(70戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
備考 | 【お支払い例】 ■Kタイプ(2LDK・2階) ■予定販売価格/3,298万円 ■借入金額/3,298万円 ■頭金/0円 ■返済額/月々81,841円 ※返済年数40年支払いの場合 ■金融機関/足利銀行 ■融資限度額/10万円以上1億円以内(1万円単位) ■金利/0.9% ※変動金利のため年2回金利の見直しがございます。 ■事務手数料/借入金額×2.2% ■融資資格/銀行指定の保証会社の保証が受けられる方。お借入れ時満18歳以上満51歳未満で、最終ご返済時満80歳未満の方。団体信用生命保険に加入が認められる方等。詳しくは係員にお尋ねください。 ※融資条件および金利等は2025年4月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※お客様の条件により融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年5月2日現在・次回更新日:2025年5月9日) |
---|