| 物件共通概要 | |
| 物件名 | レーベン小松西町INHERIT |
|---|---|
| 所在地 | 石川県小松市西町91番1他(地番) |
| 交通 | JR北陸新幹線・IRいしかわ鉄道「小松」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 2,673.68m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 総戸数 | 72戸(他、管理事務室、ゲストルーム、ランドリールーム各1戸) |
| 駐車場 | 平置67台(普通41台( 内、電気自動車充電設備4台 )大型18台(内、電気自動車充電設備4台)、
小型7台、車椅子使用車優先1台) 月額使用料:2,000円~17,000円 |
| 駐輪場 | 77台(平置6台、2段ラック式71台) 月額使用料:100円~300円 |
| バイク置場 | 3台 月額使用料:3,000円 |
| タイヤ置場 | 40区画(2段式) 月額使用料:400円・500円 |
| 建物竣工年月 | 2026年12月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年1月下旬(予定) |
| 施工会社 | 松井建設株式会社 北陸支店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24029636号(2024年11月7日付) |
| 売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 先着順物件概要 | |
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,249万円~5,561万円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 住居専有面積 | 66.08m²~80.38m² |
| バルコニー面積 | 10.68m²~13.36m² |
| 管理費(月額) | 16,940円~20,480円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,400円~9,000円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 19,800円~24,100円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 528,600円~643,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,925円 |
| 町内会費(年額) | 5,108円 |
| スケジュール | 先着順申込受付中 ●受付場所/レーベン小松マンションギャラリー ※お申し込みの際は弊社の社内審査がございます。印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をお持ちください。先着順につき成約済みの際はご容赦ください。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日(金) |
| 備考 |
■ご返済例 □Eタイプ(3LDK・3階) □販売価格/4,249万円 □借入額/4,240万円(元利均等35年返済) □頭金/9万円 □月々返済額/77,603円(元金4,240万円) □金融機関/富山第一銀行 □金利/0.38%(2年固定金利特約型)(借入期間最長50年) ※変動金利のため、借入期間中は年2回金利の見直しがございます。 □融資手数料/33万円 ※融資条件及び金利等は2026年7月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※お客様の条件により融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
| 第3期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 予定最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 住居専有面積 | 66.08m²~92.38m² |
| バルコニー面積 | 10.68m²~13.36m² |
| 管理費(月額) | 16,940円~23,460円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,400円~10,350円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 19,800円~27,700円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 528,600円~739,000円 |
| 販売開始予定 | 2026年8月上旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第3期の販売住戸が未定の為、本物件は第3期以降の予定販売住戸全体(14戸)を対象として記載しております。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2026年7月27日現在・次回更新日:2026年7月31日) |
|---|