物件共通概要 | |
物件名 | レーベン名古屋 MARK EAST |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市西区城西一丁目812番(地番) |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浅間町」駅 徒歩4分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
敷地面積 | 485.02m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
総戸数 | 24戸(他、管理員室1戸) |
駐車場 | 敷地内13台(機械式駐車場11台、平置式駐車場2台) 月額使用料:14,000円~21,000円 敷地外11台(平置) 月額使用料:14,000円・17,000円 ※敷地外駐車場については貸主と直接賃貸借契約を結んでいただきます。永続的に利用が保証できるものではありません。 |
駐輪場 | 49台(屋内:平面式7台、スライドラック式24台、屋外:平面式18台) 月額使用料:200円・400円 |
バイク置場 | 3台 月額使用料:3,000円 |
建物竣工年月 | 2023年11月 |
引渡可能年月 | 2025年9月下旬(予定) |
施工会社 | 丸彦渡辺建設株式会社 名古屋支店 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:(専有部)区分所有権、(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託(通勤) |
売主・販売代理 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
第1期登録物件概要 | |
販売戸数 | 1戸(2階) |
---|---|
販売価格 | 3,912万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 50.60m² |
バルコニー面積 | 9.80m² |
管理費(月額) | 15,530円 |
修繕積立金(月額) | 6,480円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 25,300円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 657,800円 |
インターネット使用料(月額) | 825円 |
スケジュール | ●登録受付期間/2026年2月21日(土)~23日(月) ●登録受付時間/10:00~18:00(最終日12:00まで) ●登録受付場所/LEBEN SALON NAGOYA ●抽選日時/2026年2月23日(月)12:30~ ●抽選場所/株式会社タカラレーベン本社 ※登録・申込みの際には、弊社社内審査がございます。印鑑と直近2年分の収入証明書及び、身分証明書等をご持参ください。詳しくは係員までお尋ねください。 |
取引条件の有効期限 | 2026年2月23日(月) |
備考 | ■ご返済例 ●Aタイプ(2LDK・2階) ●販売価格/3,912万円 ●頭金/2万円 ●借入金額/3,910万円 ●月々支払/77,901円(元金3,250万円) ●ボーナス時加算額(年2回)/95,042円(元金660万円) ●返済期間/40年(元利均等) ●金利/0.717%(変動金利優遇後) □金融機関のご案内 ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●ローン手数料/借入金額×2.2% ※融資条件および金利等は2025年5月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。 ※お客様の条件により融資条件などは異なり、条件によっては融資を受けられない場合がございますのでご了承ください。詳しくは係員にお尋ねください。 |
第1期登録物件概要 | |
販売戸数 | 1戸(7階) |
---|---|
販売価格 | 5,599万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 67.16m² |
バルコニー面積 | 14.60m² |
管理費(月額) | 20,620円 |
修繕積立金(月額) | 8,600円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 33,600円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 873,100円 |
インターネット使用料(月額) | 825円 |
スケジュール | ●登録受付期間/2025年6月27日(金)・28日(土) ●登録受付時間/10:00~18:00(最終日12:00まで) ●登録受付場所/LEBEN SALON NAGOYA ●抽選日時/2025年6月28日(土)12:30~ ●抽選場所/株式会社タカラレーベン本社 ※登録・申込みの際には、弊社社内審査がございます。印鑑と直近2年分の収入証明書及び、身分証明書等をご持参ください。詳しくは係員までお尋ねください。 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月28日(土) |
情報登録日・次回更新日 | (2025年5月16日現在・次回更新日:2025年5月23日) |
---|