| 物件共通概要 | |
| 物件名 | レーベン鶴岡 GRAN MARK TERRACE |
|---|---|
| 所在地 | 山形県鶴岡市上畑町10-8(地番) |
| 交通 | JR羽越本線「鶴岡」駅徒歩16分 |
| 用途地域 | 第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 8,667.06m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
| 総戸数 | 128戸(他、管理事務室、コワーキングルーム、ママズキッチン・キッズスペース、カラオケルーム、ゲストルーム、フィットネスルーム各1戸) |
| 駐車場 | 175台(平置174台、来客用1台) ※月額使用料:500円 |
| 駐輪場 | 150台(平置33台、スライドラック2段ラック91台、傾斜ラック式26台) ※月額使用料:100円~400円 |
| バイク置き場 | 5台 ※月額使用料:2,000円 |
| タイヤラック | 152台(RV車用64台・普通車用88台) ※月額使用料:100円・200円 |
| 建物竣工年月 | 2025年2月 |
| 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組東北支店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
| 売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 先着順物件概要 | |
| 販売戸数 | 1戸(4階) |
|---|---|
| 販売価格 | 3,398万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 73.46m² |
| バルコニー面積 | 11.16m² |
| 管理費(月額) | 18,305円※インターネット使用料含む |
| 修繕積立金(月額) | 6,100円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 16,380円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 440,800円 |
| スケジュール | 先着順申込受付中 ●先着順申込受付場所/「レーベン鶴岡 GRAN MARK TERRACE」現地販売センター ※お申込みの際は弊社の社内審査がございます。印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をお持ちください。先着順につき成約済みの際はご容赦ください。 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月28日(日) |
| 第8期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 2,700万円台~4,300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 62.00m²~81.82m² |
| バルコニー面積 | 9.90m²~12.42m² |
| 管理費(月額) | 15,755円~20,175円※インターネット使用料含む |
| 修繕積立金(月額) | 5,150円~6,790円 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 13,830円~18,250円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 372,000円~490,900円 |
| 販売開始予定 | 2025年12月下旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第8期の販売住戸が未確定の為、本概要は第8期以降の予定販売住戸全体(8戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
| 備考 | ●BCタイプ(3LDK・2階) ●予定販売価格/2,798万円 ●頭金/8万円 ●借入額/2,790万円 ●返済額/月々59,522円※変動金利48年支払いの場合 ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●金利/0.889%(変動金利優遇後) ※変動金利のため、年2回金利の見直しがございます。 ●事務手数料/借入金額×2.2% ※融資条件および金利等は2025年11月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。 ※お客様の条件により融資条件などは異なり、条件によっては融資を受けられない場合がございますのでご了承ください。詳しくは係員にお尋ねください。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2025年12月5日現在・次回更新日:2025年12月12日) |
|---|