| 物件共通概要 | |
| 物件名 | レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ |
|---|---|
| 所在地 | 従前地:埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目2518-7 仮換地:富士見市都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業施工地内仮換地18街区3画地 |
| 交通 | 東武東上線「鶴瀬」駅(東口)徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 961.60m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
| 総戸数 | 32戸(他、管理事務室1戸、店舗1戸) |
| 駐車場 | 11台(平置1台 機械式9台 車椅子使用者優先1台) ※月額使用料未定:10,000円~15,000円 |
| 駐輪場 | 64台(スライドラック式) ※月額使用料未定:200円・300円 |
| ミニバイク置場 | 2台 ※月額使用料未定:3,000円 |
| 建物竣工年月 | 2026年12月上旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年1月中旬(予定) |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 東京本店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による地上権の準共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 [借地権の種類]:一般定期借地権 [借地権の期間]:2027年1月下旬より71年間 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
| 建築確認番号 | 第R06普及協会00172号(2024年12月17日付) 【計画変更】 第R06普及協会01172号(2025年9月24日付) |
| 売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 第2期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 4,500万円台~6,600万円台 |
| 予定最多価格帯 | 5,200万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 62.37m²~85.56m² |
| バルコニー面積 | 12.60m²~16.80m² |
| 管理費全体(月額) | 8,670円~11,890円 |
| 管理費住宅(月額) | 12,850円~17,630円 |
| 修繕積立金(全体)(月額) | 4,180円~5,730円 |
| 修繕積立金(住宅)(月額) | 2,060円~2,820円 |
| 管理組合設立準備金(全体)(引渡時一括) | 6,200円~8,600円 |
| 管理組合設立準備金(住宅)(引渡時一括) | 18,700円~25,700円 |
| 修繕積立基金(全体)(引渡時一括) | 311,900円~427,800円 |
| 修繕積立基金(住宅)(引渡時一括) | 249,500円~342,200円 |
| 地代(月額) | 5,310円~7,280円 |
| 地代準備金(引渡時一括) | 69,030円~94,640円 |
| 解体積立金(月額) | 4,890円~6,700円 |
| 販売開始予定 | 2026年5月上旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
第2期の販売住戸が未確定のため、本概要は第2期以降の予定販売住戸全体(16戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
| 物件共通概要 | |
| 物件名 | レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ |
|---|---|
| 所在地 | 従前地:埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目2410-1、2518-1 仮換地:富士見市都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業施工地内仮換地17街区1.2画地 |
| 交通 | 東武東上線「鶴瀬」駅(東口)徒歩2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 販売対象面積:1,358.25m²、 建築確認対象面積:1,358.21m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
| 総戸数 | 48戸(内、一般販売対象外1戸含む)他、管理事務室1戸、店舗1戸 |
| 駐車場 | 14台(機械式13台、車椅子使用者優先1台) ※月額使用料未定:11,000円~15,000円 |
| 駐輪場 | 97台:2段式(下段スライド式)91台、3人乗りスライド式6台 ※月額使用料未定:100円~300円 |
| ミニバイク置場 | 3台 ※月額使用料未定:3,000円 |
| 建物竣工年月 | 2026年12月上旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年1月中旬(予定) |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 東京本店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による地上権の準共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 [借地権の種類]:一般定期借地権 [借地権の期間]:2027年1月下旬より71年間 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
| 建築確認番号 | 第R06普及協会00173号(2024年12月17日付) |
| 売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 先着販売概要 | |
| 販売戸数 | 1戸(4階) |
|---|---|
| 販売価格 | 5,107万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 63.80m² |
| バルコニー面積 | 11.52m² |
| 管理費全体(月額) | 6,380円 |
| 管理費住宅(月額) | 11,610円 |
| 修繕積立金(全体)(月額) | 3,830円 |
| 修繕積立金(住宅)(月額) | 2,550円 |
| 管理組合設立準備金(全体)(引渡時一括) | 6,400円 |
| 管理組合設立準備金(住宅)(引渡時一括) | 19,100円 |
| 修繕積立基金(全体)(引渡時一括) | 319,000円 |
| 修繕積立基金(住宅)(引渡時一括) | 191,400円 |
| 地代(月額) | 5,140円 |
| 地代準備金(引渡時一括) | 66,820円 |
| 解体積立金(月額) | 4,660円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,925円 |
| 町会費(年額) | 1,200円 |
| スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月末日 |
| 備考 | ■ご返済例 Bタイプ/3LDK(63.80m²・402号室) <販売価格5,107万円>の場合 ●借入金額/5,100万円(元利均等50年返済) ●頭金/7万円 ●月々返済額/82,035円(年12回・元金3,700万円) ●ボーナス時返済額/186,582円(年2回・元金1,400万円) ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●事務手数料/借入金額に対して2.20% ●返済期間/50年 ●金利/1.2%(変動金利優遇後) ※融資条件及び金利等は2026年4月現在のものです。実際の適用金利は借入日の月初めに決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※お客様の条件により融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
| 第2期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 4,700万円台~6,700万円台 |
| 予定最多価格帯 | 5,600万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 63.80m²~81.70m² |
| バルコニー面積 | 9.74m²~12.21m² |
| 管理費全体(月額) | 6,380円~8,170円 |
| 管理費住宅(月額) | 11,610円~14,870円 |
| 修繕積立金(全体)(月額) | 3,830円~4,900円 |
| 修繕積立金(住宅)(月額) | 2,550円~3,270円 |
| 管理組合設立準備金(全体)(引渡時一括) | 6,400円~8,200円 |
| 管理組合設立準備金(住宅)(引渡時一括) | 19,100円~24,500円 |
| 修繕積立基金(全体)(引渡時一括) | 319,000円~408,500円 |
| 修繕積立基金(住宅)(引渡時一括) | 191,400円~245,100円 |
| 地代(月額) | 5,140円~6,580円 |
| 地代準備金(引渡時一括) | 66,820円~85,540円 |
| 解体積立金(月額) | 4,660円~5,970円 |
| 販売開始予定 | 2026年5月上旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第2期の販売住戸が未確定のため、本概要は第2期以降の予定販売住戸全体(25戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2026年5月1日現在・次回更新日:2026年5月8日) |
|---|