| 物件共通概要 | |
| 物件名 | ネベル札幌 legend core |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区北11条西1丁目10-2(地番) |
| 交通 | 札幌市営地下鉄南北線・東豊線「さっぽろ」駅(15出入口)徒歩5分、札幌市営地下鉄南北線「北12条」駅(1出入口)徒歩5分、JR函館本線・札沼線・千歳線「札幌」駅(旧パセオ東口)徒歩8分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 876.03m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
| 総戸数 | 70戸(他、管理事務室1戸) |
| 駐車場 | 17台[平置(車椅子使用者優先1台含む)] 月額使用料:18,000円 |
| 駐輪場 | 48台(平置16台、スライドラック式32台) 月額使用料:300円・400円 |
| バイク置き場 | 2台 月額使用料:3,000円 |
| 建物竣工年月 | 2026年2月中旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2026年3月中旬(予定) |
| 施工会社 | 株式会社鈴木東建 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
| 建築確認番号 | 第BVJ-SPR24-10-0043号(2024年3月15日付) <計画変更>第BVJ-SPR24-11-0043号(2024年9月9日付) |
| 売主・販売代理 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 売主 | 株式会社土屋ホーム不動産 〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 土屋ホーム札幌北九条ビル5階 TEL.011-717-0777 宅地建物取引業/国土交通大臣(4)第7766号 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会加盟 個人情報保護方針|株式会社土屋ホーム不動産 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 第5期予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 2,900万円台~5,300万円台 |
| 予定最多価格帯 | 3,500万円台 |
| 間取り | 1LDK・2LDK |
| 専有面積 | 31.42m²~44.82m² (※戸別宅配ボックス面積0.33m²~0.53m²・備蓄倉庫面積0.34m²~0.76m²を含む) |
| バルコニー面積 | 4.67m²~7.42m² |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
| 販売開始予定 | 2026年1月中旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第5期の販売住戸が未確定のため、本概要は第5期以降の予定販売住戸全体(17戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。 |
| 備考 | 【お支払い例】 ●Bタイプ・1LDK(31.42m²・2階)予定販売価格2,998万円の場合 ●借入額/2,990万円(元利均等35年返済) ●頭金/8万円 ●月々返済額/68,662円(元金2,580万円) ●ボーナス返済額/65,547円(元金410万円) ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●金利/0.647%(変動金利優遇後) ●事務手数料/借入金額×2.2% ※融資条件および金利等は2025年11月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。 ※お客様の条件により融資条件などは異なり、条件によっては融資を受けられない場合がございますのでご了承ください。詳しくは係員にお尋ねください ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2025年12月5日現在・次回更新日:2025年12月12日) |
|---|