物件共通概要 | |
物件名 | ネベル鶴瀬 |
---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目2406-1 2406- 3、2406-4、2407-4(地番) |
交通 | 東武東上線「鶴瀬」駅東口徒歩3分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
敷地面積 | 1,193.53m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
総戸数 | 49戸(他、管理事務室1戸) |
駐車場 | 平置10台(内、軽自動車用1台) 月額使用料:7000円・10,000円 |
駐輪場 | 55台【2段ラック式(上段22台、下段スライド式33台)】 月額使用料:200円・300円 |
ミニバイク置場 | 4台 月額使用料:1,500円 |
建物竣工年月 | 2025年1月 |
引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
施工会社 | 株式会社吉原組 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 建物:(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
売主 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
先着順物件概要 | |
販売戸数 | 1戸(3階) |
---|---|
販売価格 | 4,294万円 |
間取り | 3DK |
住居専有面積 | 50.40m² |
バルコニー面積 | 9.72m² |
管理費(月額) | 23,400円 |
修繕積立金(月額) | 6,960円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 23,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 504,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,870円 |
町会費(月額) | 1,200円 |
スケジュール | 先着順申込受付中 ●先着順受付場所/タカラレーベンマンションギャラリー ※お申込みの際には弊社の社内審査があります。印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をお持ちください。先着順につき成約済みの際はご容赦ください。 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月末日 |
第4期2次予告物件概要 | |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,900万円台~4,500万円台 |
間取り | 2DK~3DK |
住居専有面積 | 45.36m²~50.40m² |
バルコニー面積 | 8.64m²~9.72m² |
管理費(月額) | 21,050円~23,400円 |
修繕積立金(月額) | 6,260円~6,960円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 21,050円~23,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 453,600円~504,000円 |
販売開始予定 | 2025年5月中旬 |
予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
※第4期2次の販売住戸が未確定の為、本概要は第4期2次以降の予定販売住戸全体(4戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせします。 |
備考 | ■ご返済例 <Cタイプ(103号室)予定販売価格 4,198万円の場合> ●借入額/4,190万円(元利均等40年返済) ●頭金/8万円 ●月々返済額/78,860円(年12回、元金3,290万円) ●ボーナス/129,602円(年2回、元金900万円) ●管理費、修繕積立金別 ●金融機関/住信SBIネット銀行 ●事務手数料/借入金額×2.20%(税込) ●返済期間/40年 ●金利/0.717%(変動金利優遇後) ※但し、35年超の場合0.15%上乗せとなります。 ●借入期間中は対象物件へ火災保険の付保が必要です。変動金利のため、年2回金利の見直しがございます。 ●融資資格/お借入時満18歳以上満65歳以下で完済時満80歳未満の方。銀行指定の団体信用生命保険に加入できる方。 ※融資条件および金利等は2025年4月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。 ※お客様の条件により融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年5月2日現在・次回更新日:2025年5月9日) |
---|