物件共通概要 | |
物件名 | 仙台 THE GRAND SKY |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目6-1(地番) |
交通 | JR仙石線「仙台」駅(出入口2)徒歩10分、JR仙石線「榴ケ岡」駅徒歩4分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 5,849.89m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上22階建、PH1階 |
総戸数 | 476戸(他、管理事務室・パーティールーム&キッズルーム・フィットネスルーム&コワーキングルーム・ゲストルーム各1戸) |
駐車場 | 212台[タワーパーキング204台(内、普通車36台、ミドルルーフ車84台、ハイルーフ車84台)、平置8台(内、車椅子使用者優先用1台、来客用兼EV充電区画1台)] 月額使用料:19,000円~39,000円 |
駐輪場 | 487台(平置16台、スライドラック式448台、ラック式駐輪機23台) 月額使用料:100円~300円 |
バイク置場 | 12台(大型2台、中型4台、小型6台) 月額使用料:2,000円~4,000円 |
建物竣工年月 | 2027年9月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2028年1月下旬(予定) |
施工会社 | 大豊・森本特定建設工事共同企業体 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託(通勤) |
建築確認番号 | 第ERI-23046353号(2024年3月28日付)【計画変更】 第ERI-24034847号(2024年12月6日付) ※計画変更予定 |
売主・販売代理 | 株式会社タカラレーベン 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 TEL.03-6551-2100(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9193号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主・販売代理 | 野村不動産株式会社 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目2-23 野村不動産仙台青葉通ビル2階 TEL.022-264-2741(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(14)第1370号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産 公正取引協議会加盟 個人情報保護方針|野村不動産株式会社 |
売主 | 三信住建株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目2-1 Daiwa銀座ビル9階 TEL.03-3569-1123(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(1)第9956号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産 校正取引協議会加盟 個人情報保護方針|三信住建株式会社 |
売主 | 関電不動産開発株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号 仙台ファーストタワー21階 TEL.022-706-1691(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(5)第6379号 (一社)大阪土地協会会員 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産 公正取引協議会加盟 個人情報保護方針|関電不動産開発株式会社 |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
備考 | 引渡可能年月が2027年11月下旬(予定)から2028年1月下旬(予定)に変更となります。 |
第3期登録物件概要 | |
販売戸数 | 30戸 |
---|---|
販売価格 | 3,228万円~16,838万円 |
最多価格帯 | 6,500万円(4戸) |
間取り | 1LDK~4LDK |
住居専有面積 | 31.08m²~144.89m² |
バルコニー面積 | 10.69m²~33.22m² |
管理費(月額) | 8,300円~38,690円 |
修繕積立金(月額) | 3,890円~18,110円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 8,300円~38,690円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 248,600円~1,159,100円 |
インターネット使用料(月額) | 825円 |
町内会費(月額) | 300円 |
スケジュール | ●登録受付期間/2025年6月12日(木)~2025年6月15日(日) ●登録受付時間/10:00~18:00(最終日12:00まで) ●登録受付場所/タカラレーベンマンションサロン ●抽選日時/2025年6月15日(日)12:30~ ●抽選場所/株式会社タカラレーベン東日本支社 仙台支店 ※登録・お申込みについては弊社の社内審査がございます。印鑑と直近 2 年分の収入証明書及び身分証明書等をご持参ください。 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月15日(日) |
情報登録日・次回更新日 | (2025年6月13日現在・次回更新日:2025年6月20日) |
---|